Il nostro motore, risparmia energia, guida il tuo successo!
Luogo di origine: | CINA |
Marca: | THMotor |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TDMK400 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD 20000-100000 |
Imballaggi particolari: | imballaggio idoneo per la navigazione |
Tempi di consegna: | 70days |
Capacità di alimentazione: | 100SET/YEAR |
Distanza di potenza: | 400-15000kw | Voltaggio: | 6KV |
---|---|---|---|
Intervallo di velocità: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r/min | Poloni: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
Frequenza: | 50hz, 60hz | Metodo di raffreddamento: | IC01, IC37, IC81W |
Tasso IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | standard: | IEC, GB |
Evidenziare: | Motore sincrono di grandi dimensioni da 9400KW,motore sincrono ad alta potenza GB1800-1804,motore sincrono ad alta potenza da 9400KW |
Motore sincrono su larga scala TDG 9400KW per ventilatore di blust per acciaieria
Il motore sincrono ad alta potenza della serie TDG è il prodotto speciale abbinato alla ventola di sinterizzazione degli impianti siderurgici, può essere utilizzato per alimentare l'enorme momento di inerzia del carico meccanico, come il ventilatore della fornace e il compressore a turbina d'aria.
La velocità del motore è di 1000 giri/min. Prodotti con una struttura ragionevole, alta efficienza, perdita di coppia, guida di un grande carico meccanico inerziale e vibrazioni ridotte, installazione e manutenzione convenienti e altre caratteristiche notevoli.
Requisiti tecnici del motore elettrico, senza accordo tecnico specifico, il resto è conforme allo standard nazionale GB755 delle prestazioni delle macchine fisse e rotanti e agli standard della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC.
Dimensioni meccaniche delle parti elettriche, tolleranze sono conformi allo standard GB1800-1804 e agli standard internazionali ISO.
kW |
A |
EFF % |
Ist /In |
Tm /Tn |
Mst /Mn |
Tp /Tn |
(Jext)kg.m2 |
V |
A |
IM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 222 | 96.2 | 6.5 | 2.01 | 1.85 | 1.4 | 4250 | 56 | 252 | 7311.01 |
2750 | 304 | 96.7 | 5.5 | 1.78 | 1.6 | 1.16 | 6500 | 59 | 276 | 7311.02 |
3300 | 364 | 96.9 | 5.84 | 1.75 | 1.71 | 1.24 | 9700 | 66 | 268 | 1001.02 |
3500 | 386 | 97 | 6.46 | 1.81 | 1.89 | 1.37 | 10500 | 69 | 262 | 7311.05 |
3600 | 397 | 97 | 6.28 | 1.79 | 1.84 | 1.33 | 10300 | 69 | 267 | 7311.05 |
4000 | 440 | 96.5 | 6.18 | 1.92 | 1.66 | 1.27 | 10500 | 78 | 258 | 7311.07 |
4200 | 462 | 96.5 | 5.88 | 1.87 | 1.58 | 1.21 | 11250 | 80 | 266 | 7311.07 |
4300 | 474 | 96.5 | 5.74 | 1.85 | 1.54 | 1.18 | 12500 | 81 | 269 | 7311.07 |
4600 | 506 | 96.5 | 5.37 | 1.79 | 1.44 | 1.11 | 14200 | 84 | 280 | 7311.07 |
5000 | 549 | 97.3 | 6.7 | 1.96 | 1.74 | 1.39 | 13500 | 91 | 268 | 7311.08 |
5300 | 582 | 97.3 | 6.33 | 1.91 | 1.64 | 1.31 | 13500 | 94 | 277 | 7311.08 |
6600 | 725 | 97.4 | 5.58 | 1.71 | 1.54 | 1.21 | 16250 | 109 | 344 | 7311.09 |
6900 | 758 | 97.3 | 5.34 | 1.68 | 1.47 | 1.16 | 17000 | 113 | 356 | 7311.09 |
7400 | 812 | 97.45 | 5.80 | 1.70 | 1.61 | 1.26 | 17000 | 120 | 344 | 7311.11 |
7800 | 855 | 97.5 | 5.51 | 1.66 | 1.52 | 1.2 | / | 124 | 357 | 7311.11 |
Persona di contatto: Chongqing sales team
Telefono: +8613251285880